Pinggy vs LocalTunnel
Pinggy provides a simple yet powerful tunneling experience compared to other tools.
Pinggy vs
Looking for the best way to share your localhost? Hereβs a side-by-side comparison of Pinggy and LocalTunnel to help you choose the right tool for your needs.
| Feature | Pinggy (Pro) | LocalTunnel |
|---|
| Monthly Price πΈ | $3.00 | Free |
| HTTP(S) Tunnels π | Yes | Yes |
| TCP Tunnels π | Yes | No |
| UDP Tunnels β‘οΈ | Yes | No |
| TLS Tunnels π | Yes | No |
| Persistent Subdomains π | Yes | No |
| Custom Domains π | Yes | No |
| Wildcard Domains β | Yes | No |
| Bandwidth (Data Transferred) π¦ | Unlimited | Unlimited |
| Request Inspection π | Yes | No |
| Access Control π | Yes Password, Bearer Token, IP Whitelist | No |
| IP Whitelisting π» | Yes | No |
| Webhook Verification π | No | No |
| Team Collaboration π₯ | Yes | No |
| Remotely Manage Tunnels ποΈ | Yes | No |
| GUI App π₯οΈ | Yes (Windows, Mac, Linux) | No |
| CLI π» | Yes | Yes |
| API π | Yes | No |
| Support π¬ | Yes Email, Discord | No |
Note: This comparison is based on public info as of July 2025. Visit official sites for latest updates.